Begrotingsmutaties
Mutaties begroting bedragen x € 1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Begroting 2020 (beginstand) | -362 | -563 | 101 | 510 |
Investeringsbijdrage bibliotheek | -4 | -31 | -30 | -29 |
Structurele posten 1e Turap 2020 | -261 | -294 | -263 | -263 |
Actualisatie Algemene uitkering tot en met meicirculaire 2020 | 1.567 | 2.332 | 2.223 | 2.395 |
Samenleving | ||||
Actualisatie meerjaren investeringsplan sport | -59 | -54 | -51 | -58 |
Dierenbescherming | -16 | -16 | -16 | -16 |
Plan van aanpak jaarwisseling en jeugdoverlast | -155 | -155 | ||
Uitvoering en doorontwikkeling Sociaal Domein | -175 | -135 | -135 | -135 |
Aanpak ondermijning | -50 | -50 | -50 | -50 |
Subsidie Uithoorn voor Elkaar | -164 | -164 | -164 | -164 |
Subsidie Uithoorn voor Elkaar t.l.v. stelpost inflatie | 46 | 46 | 46 | 46 |
KoersPlan sociaal domein | -135 | -40 | -40 | -40 |
Voorlopig budget Inburgering - nader onderzoeken | -45 | -100 | -111 | -111 |
Aanbesteding hulp bij huishouden | -156 | -156 | -156 | -156 |
Aanbesteding hulp bij huishouden t.l.v. stelpost inflatie | 20 | 20 | 20 | 20 |
Huiselijk geweld en Kindermishandeling | -15 | -15 | -15 | -15 |
Bijdrage dienstverlening Actiecentrum Veiligheid en Zorg | -24 | -24 | -24 | -24 |
Ontwerpprogrammabegroting 2021 Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland | -23 | -23 | -23 | -23 |
Ontwerpprogrammabegroting 2021 Veiligheidsregio tlv stelpost inflatie | 23 | 23 | 23 | 23 |
Opgavegerichte wijkaanpak veiligheid | -50 | -50 | -50 | -50 |
WSW vanuit Meicirculaire 2019 | -35 | -61 | -41 | -18 |
Huurderving SMGU | -17 | -17 | -17 | -17 |
Vervallen interne doorberekening clientondersteuning | -10 | -10 | -10 | -10 |
Wonen | ||||
Groenbestekken | -60 | -60 | -60 | -60 |
Groenbestekken t.l.v. stelpost inflatie | 60 | 60 | 60 | 60 |
Voordeel openbare verlichting | 15 | 15 | 15 | 15 |
Motie Libellebos | -42 | -42 | -42 | -42 |
Implementatie nieuw woonruimte verdeelsysteem | -30 | |||
Doorzetten strategie Schiphol inhuur externe expertise | -50 | -50 | ||
Erfpachtovereenkomst met Landschap Noord-Holland | -8 | -8 | -8 | -8 |
Hogere inkomsten kabels en leidingen | 40 | 40 | 40 | 40 |
Werken | ||||
Adviseur energienetwerken | -40 | -40 | -40 | -40 |
Organiseren | ||||
Strategische visie overhevelen meerjarig budget (meerjarig neutraal) | 75 | -25 | -50 | - |
Archief inlopen digitale archiefachterstanden structureel | -44 | -36 | -35 | -35 |
Archief inlopen digitale archiefachterstanden incidenteel | -125 | -100 | ||
Op orde brengen dienstverlening team P&O | -47 | -47 | ||
Lager dividend BNG (op basis van gemiddeld dividend over de afgelopen 5 jaar) | -50 | -50 | -50 | -50 |
Inflatiecorrectie (lasten) | -1.168 | -1.148 | -1.130 | -1.120 |
Indexering belastingen en tarieven | 307 | 277 | 269 | 270 |
Verkoop Eneco lagere dividendinkomsten | -456 | -456 | -456 | -456 |
Verlagen dividend Stedin | -150 | -150 | ||
Dotatie grex | -38 | -38 | ||
Rente effect door financiering eigen middelen | 436 | 619 | 556 | 546 |
Bijstellen rente langlopende geldleningen | -102 | -131 | -113 | -113 |
Indexering personeelslasten | -255 | -255 | -255 | -255 |
Indexering personeelslasten Dekking stelpost inflatie | 255 | 255 | 255 | 255 |
Indexering bijdrage Duo+ | -492 | -492 | -474 | -474 |
Indexering bijdrage Duo+ dekking uit stelpost inflatie | 492 | 492 | 474 | 474 |
Doorbereken personeelskosten aan grondexploitaties en investeringen | 130 | 130 | 130 | 130 |
Vervallen dotatie percarioinkomsten aan algemene risicoreserve | 1.500 | |||
Incidenteel onttrekken budgetegelisatiereserve | 435 | |||
Extra kosten Uithoorn 200 jaar | -40 | |||
Baseline Informatieveiligheid Overheid | -48 | |||
Diverse programma's | ||||
BTW effect DUO + | -274 | -275 | -276 | -276 |
Herschikking en actualiseren organisatiebudgetten | 55 | 55 | 55 | 55 |
Hogere kosten afval vanwege Coronacrisis | -163 | -15 | -14 | -17 |
Infrastructuur Dorpcentrum | -140 | -140 | ||
Dorpshart aan de Amstel openbare ruimte | -120 | -120 | ||
Actualisatie meerjaren kapitaallasten | -26 | 88 | -59 | -44 |
Diverse kleine mutaties | 7 | 1 | 2 | -3 |
Begrotingssaldo Programmabegroting 2021 | - | -921 | -248 | 406 |
Waarvan incidenteel | -1.500 | 205 | ||
Structureel begrotingssaldo | -1.500 | -716 | -248 | 406 |
Septembercirculaire (niet verwerkt in de begroting) |