Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG)
Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG) | |||
---|---|---|---|
Vestigingsplaats: | ’s-Gravenhage | ||
Soort verbonden partij: | Privaatrechtelijk | ||
Aandeel van de gemeente in de verbonden partij | Uithoorn bezit 0,097% van de aandelen | ||
Het openbaar belang wat behartigd wordt: | |||
Historisch aandeelhouderschap. Bij oprichting van de bank is overheden verzocht deel te nemen in het kapitaal. | |||
Relatie met het programma: | Organiseren, Financiën | ||
Ontwikkelingen: | |||
Geen bijzonderheden. | |||
Risico's: | |||
Geen bijzonderheden |
Financiële gegevens: | |||
Bron | Jaarstukken 2019 | ||
Bijdrage 2020 | € 0 | ||
Bijdrage 2021 | € 0 | ||
Datum | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat |
1-jan | € 4.991.000 | € 132.518.000 | |
31-dec | € 4.887.000 | € 144.802.000 | € 163.000 |