Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied | |||
---|---|---|---|
Vestigingsplaats: | Zaandam | ||
Soort verbonden partij: | Publiekrechtelijk | ||
Bestuurlijk belang: | Vertegenwoordiger(s) bestuur P.J. Heiliegers | ||
Mate van sturing: | |||
Het openbaar belang wat behartigd wordt: | |||
De deelnemers ondersteunen bij de uitvoering van hun taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in het bijzonder. | |||
Relatie met het programma: | |||
Ontwikkelingen 2021: | |||
Vanaf 1 januari 2017 is prestatiegerichte financiering ingevoerd. Voor de bekostiging op basis van geleverde prestaties en afgenomen producten zijn bij de invoering van de systematiek kengetallen opgebouwd en werkpakketten omschreven. Voor definitieve invoering van de Prestatiegerichte Financieringsmethodiek (PGF methodiek) is bestuurlijk vastgesteld dat gedurende twee jaar (2017-2018) de kengetallen in relatie tot het uniforme uitvoeringsniveau en de daaraan gerelateerde uren/kosten worden gevalideerd. Op 15 maart 2019 heeft het Algemeen Bestuur besloten tot definitieve invoering van de PGF methodiek. Inhoudelijke speerpunten/opgave in het Omgevingsdomein: | |||
Risico's: | |||
De omzet vanaf 2020 stabiliseert zich. Mogelijke effecten op de omzet zijn aanpassingen in wetgeving zoals de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen en de verwachte economische groei. De effecten van de groei enerzijds, de toenemende complexiteit van de aard van de werkzaamheden ende gerealiseerde efficiency legt een druk op de begroting voor de komende jaren. De basis voor het opstellen van de begroting is het jaar 2019 en de volume afspraken, die ambtelijk besproken worden, voor de concept Uitvoeringsovereenkomsten 2019 (UVO’s). |
Financiële gegevens: | |||
Bron | Begroting 2021 | ||
Bijdrage 2020 | € 257 | ||
Bijdrage 2021 | € 263 | ||
Datum | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat |
1-jan | € 3.440 | € 16.236 | |
31-dec | € 3.524 | € 15.509 | € 0 |