Overzicht baten en lasten
Ruimtelijke ontwikkeling  | 2019  | 2020  | 2021  | 2021  | 2022  | 2023  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten  | 1.021  | 1.233  | 884  | 831  | 630  | 629  | 
Baten  | 1.077  | 985  | 965  | 965  | 965  | 965  | 
Saldo baten en lasten  | 55  | -248  | 81  | 134  | 335  | 336  | 
Toevoegingen aan reserves  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
Onttrekkingen aan reserves  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
Saldo reserves  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
Saldo  | 55  | -248  | 81  | 134  | 335  | 336  | 
Toelichting financieel overzicht deelprogramma Ruimtelijke ontwikkeling
De lagere lasten van afgerond € 0,4 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt doordat er in 2020 een bedrag was opgenomen voor het opstellen van een haalbaarheidsonderzoek woningbouw en sport & wonen (afgerond € 0,2 mln.), doordat er vanwege het actualiseren van de doorbelasting van de Duo+ bijdrage in 2021 minder wordt doorbelast naar het taakveld ruimtelijke ordening (afgerond € 0,1 mln.) en omdat er in 2020 een bedrag was opgenomen voor een uitvoeringsplan legalisatie (afgerond € 0,1 mln.).