Overzicht baten en lasten
Woonbeleid | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.117 | 1.164 | 923 | 928 | 876 | 871 |
Baten | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Saldo baten en lasten | -1.116 | -1.159 | -917 | -921 | -869 | -864 |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | - | - | - | - | - |
Saldo | -1.116 | -1.159 | -917 | -921 | -869 | -864 |
Toelichting financieel overzicht deelprogramma Woonbeleid
De lagere lasten van afgerond € 0,2 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt doordat er vanwege het actualiseren van de doorbelasting van de Duo+ bijdrage in 2021 minder wordt doorbelast naar het taakveld woonbeleid (afgerond € 0,3 mln.). Daarnaast is er in 2021 voor € 0,1 mln meer aan lasten opgenomen vanwege diverse kleine verschillen < € 0,1 mln (waaronder de implementatie van een nieuw woonruimteverdeelsysteem).