Gemeenschappelijke regeling Duo+
Gemeenschappelijke regeling Duo+ | |||
---|---|---|---|
Vestigingsplaats: | Ouderkerk aan de Amstel | ||
Soort verbonden partij: | Publiekrechtelijk | ||
Bestuurlijk belang: | Vertegenwoordiger(s) bestuur P.J. Heiliegers | ||
Mate van sturing: | De bijdrage van Uithoorn is 50% van de totale bijdrage van de met de gemeenten Uithoorn, Ouder-Amstel en Diemen gesloten dienstverleningsovereenkomst. (voor 37% Staf, 37% Bedrijfsvoering, 64% Burger, 68% Buurt en 52% separate aanvullende diensten.) | ||
Het openbaar belang wat behartigd wordt: | |||
De deelnemende gemeentebesturen delen de opgave om bestuurlijk en ambtelijk voldoende competent te blijven in de toekomst en vanuit deze gezamenlijke opgave willen ze elkaar versterken door samenwerking. Hiertoe willen ze de kwetsbaarheid verminderen, de kwaliteit van het werk verhogen en kosten besparen. Dit moet bereikt worden door een intensieve ambtelijke samenwerking op bedrijfsvoerings- en uitvoeringstaken. De gemeenschappelijke regeling Duo+ voert taken uit voor de deelnemers, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen het verplicht af te nemen basistakenpakket en het niet verplicht af te nemen plustakenpakket. | |||
Relatie met het programma: | Uitvoering van alle programma's | ||
Ontwikkelingen: | |||
De organisatie van Duo+ heeft stappen gezet in de verdere professionalisering middels het ingezette herijkingsproces. Ook in 2021 en verder wordt ingezet op verdere doorontwikkeling van de dienstverleningsovereenkomsten en waar mogelijk op verdere harmonisering van primaire processen. De focus komt daarnaast te liggen op professionalisering van ondersteuning van personeel en organisatie, bevorderen van integrale dienstverlening en inclusief werkgeverschap. Ook aan verbetering van het archief en de doorontwikkeling van P&O wordt in 2021 veel aandacht besteed. | |||
Risico's: |
Financiële gegevens: | |||
Bron | Begroting 2021 | ||
Bijdrage 2020 | € 14.247 | ||
Bijdrage 2021 | € 14.476 | ||
Datum | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat |
1-jan | € 1.313 | € 0 | |
31-dec | € 1.633 | € 0 | € 0 |