Overzicht incidentele baten en lasten
In de Gemeentewet is opgenomen dat onze begroting structureel en reëel in evenwicht moet zijn. In artikel 189 (tweede lid) is opgenomen dat: “De raad ziet erop toe dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Hiervan kan hij afwijken indien aannemelijk is dat het structureel en reëel evenwicht in de begroting in de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht.”
Met structureel evenwicht wordt bedoeld dat structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Met reëel evenwicht wordt bedoeld dat de geraamde baten en lasten in de begroting en meerjarenraming volledig en realistisch zijn.
Incidentele lasten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Programma | Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Samenleving | Koersplan sociaal domein | 95 | |||
Samenleving | Uitvoering en doorontwikkeling Sociaal Domein | 40 | |||
Samenleving | Implementatie nieuw woonruimte verdeelsysteem | 30 | |||
Samenleving | Regievoerder statushouders | 25 | |||
Wonen | Doorzetten strategie Schiphol inhuur externe expertise | 50 | 50 | ||
Organiseren | Archief inlopen digitale archiefachterstanden | 125 | 100 | ||
Organiseren | Op orde brengen dienstverlening team P&O | 47 | 47 | ||
Organiseren | Extra kosten Uithoorn 200 jaar | 40 | |||
Organiseren | Actualiseren strategische visie | 25 | 50 | ||
Wonen | Kapitaallasten speelbeidsplan | 8 | 8 | ||
Diverse | Budgetoverhevelingen | 96 | |||
Totale incidentele lasten | 556 | 230 | 50 | - |
Incidentele baten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Programma | Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Organiseren | Precarioinkomsten | 1.500 | |||
Organiseren | Onttrekking budgetegelisatiereserve | 435 | |||
Organiseren | Onttrekking reserve budgetoverheveling | 96 | |||
Wonen | Onttrekking reserve speelbeleidsplan | 25 | 25 | ||
Totale incidentele baten | 2.056 | 25 | - | - | |
Saldo incidentele baten en lasten * | -1.500 | 205 | 50 | - |
*1 Om uitschieters te voorkomen zijn voor de structurele onderhoudslasten egalisatiereserves gevormd. Daarmee blijven de jaarlijkse lasten vrijwel gelijk. Dekking uit of toevoeging aan de egalisatiereserves voor structurele onderhoudslasten wordt aangemerkt als structurele inkomsten/uitgaven. Dit betreft de reserves: onderhoud gebouwen, openbare ruimte Onderhoud MFA de Legmeer, ruimte, reiniging en riolering. Mutaties op deze reserves zijn daarom niet opgenomen in bovenstaand overzicht.